interaktive Karte
der Strände und
Landschaften

Korfu - Startseite
Geographie, Klima,
Geschichte und mehr

Tourismus Statistik

Karten und Bücher über Korfu - Griechenland Atlas Greece - Korfu bei Wikipedia

Die Zahl der auf Korfu ankommenden Touristen hat sich in den letzten 30 Jahren sehr gesteigert. Hierbei ist die Zahl der Anreisenden per Schiff seit den 70er Jahren nahezu gleich geblieben. Die Steigerung ist fast ausschließlich auf die Flugreisenden zurück zu führen. Die größte Gruppe der ausländischen Besucher bilden schon immer die Briten, deren Steigerungsraten auch die höchsten waren.

Ankünfte ausländischer Touristen auf Korfu 1960 - 1976

  1960 1963 1966 1969 1972 1975 1976
per Flugzeug 1.000 7.000 16.000 21.000 82.000 126.000 180.000
per Schiff 34.000 73.000 86.000 80.000 143.000 120.000 147.000
Ankünfte gesamt 35.000 80.000 102.000 101.000 225.000 246.000 327.000
               

Ankünfte ausländischer Touristen am Flughafen Korfu 1996-2002 nach Nationalität

Land 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Großbritannien 253.000 275.000 345.000 413.685 472.311 491.458 514.426
Deutschland 167.000 173.000 187.000 207.998 210.643 204.152 199.743
Niederlande 26.800 34.200 40.800 47.899 50.124 49.473 41.838
Österreich 19.600 30.000 39.000 33.353 37.893 37.312 31.016
Schweden 25.500 23.000 27.600 29.547 30.110 33.024 22.865
Belgien 17.800 19.700 23.300 26.357 27.243 29.706 30.266
Norwegen 8.500 8.400 10.100 18.842 22.197 22.065 12.369
Tschechien 25.600 19.600 12.200 13.797 17.279 19.205 21.581
Ungarn 34.000 31.500 29.500 27.963 23.453 19.019 15.322
Frankreich 16.300 11.000 13.800 10.009 13.985 14.995 14.536
Dänemark 10.500 17.600 13.600 12.737 14.384 14.899 11.846
Irland 3.000 3.300 4.600 4.039 7.524 9.516 7.386
Schweiz 6.800 5.400 4.400 5.444 6.439 6.300 5.944
Finnland 3.300 3.400 3.300 4.581 4.924 4.887 4.605
Jugoslawien 3.000 3.300 4.300    2.316 3.985 4.422
Slowakei  2.350 1.800 5.000 10.298 8.611 3.775 3.907
Italien 15.500 10.800 11.900 2.939 3.736 3.121 3.686
Polen      1.400 2.720 2.517 2.660 4.051
Luxemburg        2.728 2.556 2.583 3.934
Zypern 1.600 1.900 2.600 1.732 2.083 2.210 2.869
Israel .580 2.000 1.100 2.184 1.582 2.013 1.544
Russland  1.600 1.000 1.960 1.447 1.462 1.586 1.755
Slowenien 1.900 1.100 1.500 96 742 412  
Libanon            127  
Mazedonien  600          94  
Kroatien            67  
Bulgarien  20            
Turkei          90    
Summe 640.280 677.000 783.560 880.395 961.798 978.356 959.911

Ankünfte ausländischer Touristen am Hafen Korfu 1996-2002

Ankünfte 139.267 139.662 172.732 138.751 160.089 145.494 153.000
Gesamt 779.547 816.662 955.292 1.016.416 1.121.887 1.123.850 1.112.911
               

Quelle: Association of Corfu Travel Agents (AOCTA)

Startseite

info@hoeckmann.de

Impressum/Disclaimer Sitemap

02.08.18 © Höckmann

www.ruhr-projekt.de